En este espacio, ofreceremos una actualización periódica, sobre los casos positivos confirmados por coronavirus en Castelldefels, así como en municipios cercanos.
Castelldefels | zona 1 | zona 2 | Total | Incremento % | Diferencia |
28 de marzo | 60 | 38 | 98 | ||
29 de marzo | 62 | 39 | 101 | 3,06 | 3 |
31 de marzo | 74 | 40 | 114 | 12,87 | 13 |
1 de abril | 81 | 46 | 127 | 11,40 | 13 |
3 de abril | 89 | 51 | 140 | 10,24 | 13 |
6 de abril | 98 | 56 | 154 | 10,00 | 14 |
8 de abril | 103 | 60 | 163 | 5,84 | 9 |
10 de abril | 107 | 65 | 172 | 5,52 | 9 |
14 de abril | 114 | 68 | 182 | 5,81 | 10 |
18 de abril | 115 | 72 | 187 | 2,75 | 5 |
22 de abril | 134 | 80 | 214 | 14,44 | 27 |
24 de abril | 135 | 111 | 246 | 14,95 | 32 |
27 de abril | 138 | 115 | 253 | 2,85 | 7 |
29 de abril | 145 | 124 | 269 | 6,32 | 16 |
30 de abril | 149 | 128 | 277 | 2,97 | 8 |
1 de mayo | 153 | 139 | 292 | 5,42 | 15 |
4 de mayo | 153 | 140 | 293 | 0,34 | 1 |
6 de mayo | 156 | 142 | 298 | 1,71 | 5 |
8 de mayo | 160 | 143 | 303 | 1,68 | 5 |
11 de mayo | 160 | 143 | 303 | 0,00 | 0 |
13 de mayo | 157 | 133 | 290 | -4,29 | -13 |
15 de mayo | 146 | 120 | 266 | -8,28 | -24 |
19 de mayo | 157 | 137 | 294 | 10,53 | 28 |
20 de mayo | 167 | 144 | 311 | 5,78 | 17 |
21 de mayo | 172 | 152 | 324 | 4,18 | 13 |
24 de mayo | 173 | 155 | 328 | 1,23 | 4 |
28 de mayo | 175 | 158 | 333 | 1,52 | 5 |
1 de junio | 189 | 162 | 351 | 5,41 | 18 |
5 de junio | 193 | 164 | 357 | 1,71 | 6 |
10 de junio | 193 | 169 | 362 | 1,40 | 5 |
17 de junio | 198 | 172 | 370 | 2,21 | 8 |
23 de junio | 202 | 175 | 377 | 1,89 | 7 |
30 de junio | 204 | 180 | 384 | 1,86 | 7 |
7 de julio | 207 | 181 | 388 | 1,04 | 4 |
14 de julio | 216 | 182 | 398 | 2,58 | 10 |
21 de julio | 219 | 186 | 405 | 1,76 | 7 |
23 de julio | 236 | 198 | 434 | 7,16 | 29 |
26 de julio | 256 | 212 | 468 | 7,83 | 34 |
28 de julio | 266 | 220 | 486 | 3,85 | 18 |
31 de julio | 298 | 232 | 530 | 9,05 | 44 |
4 de agosto | 312 | 241 | 553 | 4,34 | 23 |
6 de agosto | 328 | 250 | 578 | 4,52 | 25 |
11 de agosto | 337 | 263 | 600 | 3,81 | 22 |
14 de agosto | 351 | 283 | 634 | 5,67 | 34 |
19 de agosto | 375 | 289 | 664 | 4,73 | 30 |
22 de agosto | 385 | 297 | 682 | 2,71 | 18 |
25 de agosto | 396 | 304 | 700 | 2,64 | 18 |
29 de agosto | 425 | 324 | 749 | 7,00 | 49 |
31 de agosto | 439 | 330 | 769 | 2,67 | 20 |
1 de septiembre | 442 | 333 | 775 | 0,78 | 6 |
5 de septiembre | 471 | 349 | 820 | 5,81 | 45 |
8 de septiembre | 490 | 359 | 849 | 3,54 | 29 |
11 de septiembre | 518 | 370 | 888 | 4,59 | 39 |
15 de septiembre | 524 | 376 | 900 | 1,35 | 12 |
20 de septiembre | 558 | 392 | 950 | 5,56 | 50 |
22 de septiembre | 561 | 400 | 961 | 1,16 | 11 |
26 de septiembre | 574 | 410 | 984 | 2,39 | 23 |
30 de septiembre | 587 | 417 | 1004 | 2,03 | 20 |
2 de octubre | 596 | 425 | 1021 | 1,69 | 17 |
6 de octubre | 609 | 432 | 1041 | 1,96 | 20 |
10 de octubre | 651 | 450 | 1101 | 5,76 | 60 |
13 de octubre | 662 | 461 | 1123 | 2,00 | 22 |
15 de octubre | 671 | 476 | 1147 | 2,14 | 24 |
18 de octubre | 696 | 500 | 1196 | 4,27 | 49 |
20 de octubre | 721 | 513 | 1234 | 3,18 | 38 |
22 de octubre | 763 | 544 | 1307 | 5,92 | 73 |
24 de octubre | 783 | 581 | 1364 | 4,36 | 57 |
27 de octubre | 824 | 605 | 1429 | 4,77 | 65 |
29 de octubre | 874 | 640 | 1514 | 5,95 | 85 |
31 de octubre | 907 | 667 | 1574 | 3,96 | 60 |
1 de noviembre | 935 | 682 | 1617 | 2,73 | 43 |
4 de noviembre | 983 | 718 | 1701 | 5,19 | 84 |
8 de noviembre | 1063 | 769 | 1832 | 7,70 | 131 |
13 de noviembre | 1132 | 795 | 1927 | 5,19 | 95 |
18 de noviembre | 1178 | 818 | 1996 | 3,58 | 69 |
25 de noviembre | 1223 | 868 | 2091 | 4,76 | 95 |
30 de noviembre | 1244 | 873 | 2117 | 1,24 | 26 |
1 de diciembre | 1247 | 878 | 2125 | 0,38 | 8 |
8 de diciembre | 1278 | 893 | 2171 | 2,16 | 46 |
15 de diciembre | 1311 | 929 | 2240 | 3,18 | 69 |
23 de diciembre | 1353 | 996 | 2349 | 4,87 | 109 |
28 de diciembre | 1421 | 1052 | 2473 | 5,28 | 124 |
31 de diciembre | 1467 | 1082 | 2549 | 3,07 | 76 |
8 de enero | 1620 | 1158 | 2778 | 8,98 | 229 |
12 de enero | 1703 | 1228 | 2931 | 5,51 | 153 |
17 de enero | 1786 | 1311 | 3097 | 5,66 | 166 |
25 de enero | 1969 | 1400 | 3369 | 8,78 | 272 |
30 de enero | 2063 | 1488 | 3551 | 5,40 | 182 |
31 de enero | 2083 | 1501 | 3584 | 0,93 | 33 |
4 de febrero | 2131 | 1528 | 3659 | 2,09 | 75 |
12 de febrero | 2193 | 1575 | 3768 | 2,98 | 109 |
18 de febrero | 2271 | 1618 | 3889 | 3,21 | 121 |
25 de febrero | 2359 | 1667 | 4026 | 3,52 | 137 |


Castelldefels está distribuida en dos zonas o Áreas básicas de salud, por un lado la Zona Castelldefels 1, que cubre una parte significativa de la zona del pueblo del municipio, desde la Av. 300 hasta el inicio del término municipal de Gavà y siguiendo la línea del tren. Esta zona realiza el servicio a más de 37.250 ciudadanos.
La Zona Castelldefels 2, que cubre el resto del municipio, una parte del pueblo, Montemar, Bellamar y toda la zona de la playa. Esta zona cubre el servicio a unos 28.500 vecinos y vecinas.

Otros municipios cercanos
Evolución de los últimos datos de casos positivos por Covid-19 en otros municipios
Castelldefels | Gavà | Viladecans | Sant Boi | Begues | El Prat | Sitges | |
1 de nobiembre | 1617 | 1421 | 2306 | 3243 | 233 | 2060 | 648 |
4 de noviembre | 1701 | 1473 | 2413 | 3417 | 236 | 2173 | 671 |
8 de noviembre | 1832 | 1582 | 2543 | 3633 | 242 | 2328 | 704 |
13 de noviembre | 1927 | 1640 | 2680 | 3790 | 243 | 2391 | 724 |
18 de noviembre | 1996 | 1706 | 2756 | 3872 | 252 | 2460 | 738 |
25 de noviembre | 2091 | 1785 | 2834 | 3999 | 216 | 2518 | 758 |
30 de noviembre | 2117 | 1833 | 2885 | 4052 | 264 | 2570 | 769 |
1 de diciembre | 2125 | 1845 | 2895 | 4068 | 264 | 2578 | 770 |
8 de diciembre | 2171 | 1888 | 2944 | 4120 | 291 | 2642 | 780 |
15 de diciembre | 2240 | 1930 | 3003 | 4194 | 304 | 2717 | 796 |
23 de diciembre | 2349 | 1999 | 3097 | 4328 | 309 | 2843 | 822 |
28 de diciembre | 2473 | 2055 | 3177 | 4449 | 314 | 2941 | 848 |
31 de diciembre | 2549 | 2117 | 3261 | 4595 | 328 | 3053 | 869 |
8 de enero | 2778 | 2248 | 3483 | 4858 | 361 | 3233 | 954 |
12 de enero | 2931 | 2348 | 3654 | 5032 | 383 | 3362 | 1012 |
17 de enero | 3097 | 2432 | 3857 | 5272 | 405 | 3510 | 1123 |
25 de enero | 3369 | 2642 | 4145 | 5580 | 437 | 3818 | 1212 |
30 de enero | 3551 | 2736 | 4277 | 5745 | 457 | 3854 | 1251 |
31 de enero | 3584 | 2751 | 4312 | 5783 | 463 | 3890 | 1237 |
4 de febrero | 3659 | 2818 | 4421 | 5900 | 479 | 4010 | 1319 |
12 de febrero | 3768 | 2898 | 4522 | 6042 | 496 | 4122 | 1365 |
18 de febrero | 3889 | 2964 | 4599 | 6153 | 506 | 4244 | 1399 |
25 de febrero | 4026 | 3005 | 4643 | 6224 | 510 | 4311 | 1411 |

Evolución mensual de casos positivos por Covid-19 en otros municipios
Castelldefels | Gavà | Viladecans | Sant Boi | Begues | El Prat | Sitges | |
1 de abril | 127 | 174 | 372 | 269 | 19 | 319 | 32 |
1 de mayo | 292 | 405 | 569 | 891 | 32 | 542 | 138 |
1 de junio | 351 | 453 | 628 | 1075 | 36 | 585 | 174 |
1 de agosto | 530 | 625 | 895 | 1446 | 50 | 786 | 217 |
1 de septiembre | 775 | 890 | 1198 | 1814 | 124 | 1030 | 297 |
1 de octubre | 1004 | 1046 | 1504 | 2280 | 174 | 1252 | 406 |
1 de noviembre | 1617 | 1421 | 2306 | 3243 | 233 | 2060 | 648 |
1 de diciembre | 2125 | 1845 | 2895 | 4068 | 264 | 2578 | 770 |
1 de enero | 2549 | 2117 | 3261 | 4595 | 328 | 3053 | 869 |
1 de febrero | 3584 | 2751 | 4312 | 5783 | 463 | 3890 | 1237 |

Se puede consultar el mapa interactivo en el siguiente vínculo:
http://aquas.gencat.cat/.content/IntegradorServeis/mapa_covid/atlas.html
Información facilitada por el Departament de Salut de la Generalitat
Los casos positivos acumulados son aquellos que han dado positivo en alguna prueba diagnóstica de PCR, test ELISA, o una prueba de test rápido. Todos ellos son casos activados por el servicio de vigilancia epidemiológica. Los datos que se muestran son aquellas que se ha podido identificar la zona de residencia según consta en la tarjeta sanitaria. La información que se visualiza proviene del registro RSAcovid19 del Departamento de Salud y se actualiza a diario.
Fuente:Datos proporcionados por la Generalitat de Catalunya
Hola, existen datos sobre fallecidos y recuperados?
Hola. La Generalitat aún no informa de estos datos a nivel local, únicamente los positivos confirmados.
Muchas gracias por tenernos informados de lo que sucede en el pueblo. Excelente trabajo.
Respetemos rigurosamente la cuarentena y si salimos de casa, por necesidad, mantengamos las medidas de precaución; mascarilla, 2 metros de alejamiento de otras personas, rigurosa higiene de desinfección y lavado de manos al volver a casa, y recriminemos de manera educada a quienes no lo hagan. Es la mejor manera de frenar el virus. Yo lo hago.
Si se recrimina educadamente, pasarán. Hay que hacerlo con carácter fuerte
Los encargados de eso son los cuerpos de seguridad. Si empezamos con las patrullas vecinales….. A mí un impresentable me ha recriminado no llevar la mascarilla puesta al tirar la basura en una zona desierta cuando di un rodeo para evitarlo y únicamente pasé cerca de su perro que lo llevaba sin atar (mucho exigir cumplir las normas a los demás…..); igual tenía miedo de que contagiara al perro…. A lo mejor luego va a las terrazas de los bares a gritar sin mascarilla y no dejar descansar a los vecinos, pero como eso sí que está permitido…. País de garrulos……
Encuentro que hay poca vigilancia todavía existe mucha gente que no respeta normas de seguridad y se pasean a sus anchas.
El Baix Llobregat nos visita. Mascarillas que brillan por su ausencia.Aquí vale todo.
Terrazas superllenas , botellones en la playa más que nunca. Top manta.
Y vamos a más. Que hace el ayuntamiento al respecto??????Que se den una vuelta por la noche en lluminetas o baixador
Pirq no se utiliza el autoparlante,para concientizar a las personas q usen las mascarillas,es lo único q tenemos por ahora para proteger y q nos protejan..zona playa Baixador Paseo Marítimo, es incomprensible jovenes y no tan jóvenes incumpliendo al menos esta norma. La bajada del tren …q alguien les reclame su protección.
Recuerdo que en confinamiento había patrullas de policía por todos sitios controlando a la ciudadanía, desde entonces no he vuelto a ver más policía en las calles!!!!!! Ojalá fuésemos responsables y todo el mundo cumpliera las normas, pero ya sabemos que no es así y funcionamos a base de multas, así que mientras no haya sanciones y policía en las calles, esto seguirá e irá a más, cómo ya estamos viendo!!!!!
Es verdad en el confinamiento había policía por todas partes, ahorabsilos besito si dejas el coche mal aparcado unos minutos, entonces si salen pero digo yo para que pagamos los impuestos
Li una frase que decía que pasaremos a la historia como la única generación a cuál pediran para no hacer nada y ni isto fuimos capaces de hacer. Alucino cuando escucho en el tren que es obligatorio el uso “correcto” de la mascarilla ya que la ponen de todas las formas,, menos en la boca y la nariz, da igual si son jóvenes o no. Por la zona de la playa es un escándalo, botellones, peleas, saltándose para entrar en la estación, distancia cero dentro y fuera de los trenes, gel para las manos parece que ya no existe… total, si no nos extinguimos con esta pandemia será por no ser el momento, porque no estamos preparados ni para cuidarnos y ni para respetar a los demás. Ya veremos en otoño…
Es una vergüenza y a la vez una pena, ahora por la calle ves a muchísima gente sin mascarilla ni distancia social, aquí es como si no pasara nada, la playa llena y los manteros en el paseo ya se lo han vuelto a hacer suyo, no veo que el ayuntamiento haga nada al respecto, ¿y la policía? Brilla por su ausencia. No entiendo nada.
Creo que Barcelona con todos sus municipios debía estar confinada, porque hay una gran mayoría que no cumple las medidas.
Las terrazas éstas desbordadas en las noches mayormente, cada uno va a lo que quiere. Pasen por Badalona, parece una. Fiesta las 24h. Y los que trabajan en las fruterías no usan mascarillas. Olga
Me parece genial rl informe, pero me gustaría que publicarán el número de hospitalizados y de fallecidos.
Hagan algo, los niños, las escuelas, terminaremos peor que Madrid.
Mientras tanto el ayuntamiento contribuyendo a infectar a los vecinos dejando las maquinas de la zona azul de Castelldefels con decenas de personas tocando cada día sin ninguna protección (en estas se ve que no hay virus), ni en los AVE ni en los autobuses ni en el metro ni en los aviones con decenas de personas hacinadas (cuando Salud recomienda un aforo máximo del 30%), ni en las reuniones de mas de 6 personas en el trabajo (estas si que están permitidas, se ve que en el trabajo no hay virus) de todo eso no dice nada, eso si el restaurante hay que cerrarlo y perseguir y multar a la gente… venga ya… HIPÓCRITAS…
Les màquines de la zona blava de Castelldefels es veu que no tenen virus no tenen cap tipus de desinfecció i estan a ple rendiment tots els dies, ni les aglomeracions al transport públic i a la sortida i entrada de les escoles, ni les reunions de més de 6 persones a la feina, ni els centres comercials plens… això si a perseguir a la població i a multar…
La vigilancia brilla por su ausencia, y los pocos que hay por el pueblo en bicicleta , lo he comprobado, no llaman la atención y ni ponen multa. Muchos llevan las mascarillas puesta en el cuello o con la nariz descubierta por hablar de los que van fumando. Eso sí , poner multas a los coches a tope. He preguntado a la policía que supuestamente vigila en la calle, si no controlan los grupos de chicos que se reúnen en montes y descampados y la respuesta ha sido que si los veo , llame a la policía para que lo comprueben, perfecto les hago yo el trabajo para que ni siquiera los sancionen económicamente que es la única manera que lo entiendan.